Эвотор 7.2 выбрали 250 тысяч предпринимателей, это самая популярная модель — проверенная и надёжная. Подойдёт магазинам у дома, кафе, сервисам по ремонту, химчисткам, прокату, ломбардам.
Поставьте на точку и начните торговать
Эвотор уже готов к работе — остаётся установить фискальный накопитель и чековую ленту.
Не тратьте время на обучение кассиров
Эвотор не сложнее смартфона — ваши сотрудники быстро освоятся с ним.
Подключите всё, что нужно
6 usb-портов, чтобы подключить весы, пинпад, сканер, принтер и денежный ящик.
Работайте даже с нестабильной связью
Эвотор не отключится, а когда связь наладится — доотправит чеки в ОФД.
Настройте Эвотор под свой бизнес
Ваш Эвотор уже умеет принимать любые виды оплаты, работать со скидками и собирать статистику продаж. Если вы хотите большего, подключите на смарт-терминале дополнительные сервисы. Они помогут вам решить сотни повседневных задач: настроить систему лояльности, вести подробный товарный учёт, упростить бухгалтерию и наладить интеграцию с 1С.
Управляйте бизнесом и сотрудниками
Личный кабинет Эвотора — главный помощник предпринимателя.
Вы всегда будете знать:
- что происходит на точке сейчас;
- как дела в вашем бизнесе;
- как ведут себя продавцы.
Личный кабинет покажет на одном экране все основные показатели. Выручка, прибыль, средний чек, самые популярные товары, рейтинг кассиров — считать их вручную больше не надо, вы сразу получите наглядные таблицы и графики.
Контролируйте бизнес с телефона
Скачайте мобильное приложение «Личный кабинет Эвотора» и всегда будьте в курсе событий на точке.
Производитель | Эвотор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | Bluetooth, USB, Wi-Fi, SIM-карта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | компактный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина печати | 58 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость печати | 40 мм/сек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение денежного ящика | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение дисплея покупателя | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания (В) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура эксплуатации (°C) | от +5 до +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (мм) | 247 х 112 х 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип печати | термопечать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печатающий механизм | модель YC215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество символов в строке | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чековая лента (мм) | 57 термо (диаметр 50-54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс печатающей головки (км) | 15 миллионов строк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать графических элементов | печать штрих-кода, QR кода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоотрез чека | нет |
Смарт-терминал Эвотор 7.2
- Модель:Эвотор 7.2
- Наличие:Есть в наличии
-
18500р.